Аналіз мінеральних добрив
Аналіз мінеральних добрив дає можливість:
дізнатися реальний склад і якість добрив;
перевірити постачальника та розпізнати підробку;
відкоригувати норму внесення добрива відповідно до вмісту елементів живлення у ньому.

З чого складається аналіз мінеральних добрив?
01
Відбір зразків добрив згідно з інструкцією. Відбір зразків добрив може бути здійснений як представником компанії, так і замовником самостійно відповідно до наданої інструкції.
Лабораторні випробування проводяться в сучасній агрохімічній лабораторії відповідно до вітчизняних і міжнародних стандартів ДСТУ, EN, ISO. Завдяки високому рівню технічного забезпечення лабораторії та автоматизації багатьох процесів ми маємо можливість проводити випробування в стислі терміни, зберігаючи їхню якість. Відповідно до виду добрива обираються показники, на визначення яких проводиться аналіз.
02
Надання результатів аналізу мінеральних добрив з порівнянням із чинними нормами та висновком експерта щодо якості добрива.
Перелік випробувань:
№ з/п | Назва послуги | Показник | Термін виконання |
---|---|---|---|
1 | Визначення вмісту азоту в міндобриві, % | Визначення вмісту N залежно від виду добрива: - загальна маса азоту в складних добривах; - вміст азоту в амонійній і амідній формах в однокомпонентних добривах (без відгонки аміаку); - вміст азоту в солях амонію; - вміст азоту в амонійній та нітратній формах в складних добривах (методом Деварда). | 3 дні |
2 | Визначення вмісту фосфору в міндобриві, % | Визначення вмісту Р2О5 (на вибір): - масова частка загального фосфору; - масова частка доступного фосфору; - масова частка водорозчинного фосфору. | 3 дні |
3 | Визначення вмісту калію в міндобриві, % | Визначення вмісту K2О (на вибір): - масова частка загального калію; - масова частка доступного калію. | 3 дні |
4 | Визначення вмісту сірки у мінеральному добриві, % | Масова частка S | 3 дні |
5 | Визначення вмісту кальцію, % | Масова частка Са | 2 дні |
6 | Визначення вмісту біурету в карбаміді, % | Масова частка біурету | 2 дні |
7 | Визначення рН розчину добрива, одиниці рН | рН розчину – 10% або 1% | 2 дні |
8 | Визначення об’ємної маси рідкого добрива, г/см3 | Густина | |
9 | Визначення масової частки вологи у добриві, % | Масова частка вологи Масова частка сухого залишку | 2 дні |
10 | Визначення гранулометричного складу мінерального добрива, % | Залежно від виду мінерального добрива відбувається розподіл за фракціями згідно з ТУ | 2 дні |
11 | Визначення розчинності мінерального добрива, % | Визначення розчинності | 2 дні |
Комплексні дослідження:
1 | Комплексний аналіз меліорантів вапнякових: ТУ ДСТУ 7446:2013 дефекат; борошно (вапнякове, доломітове, крейдяне); відсіви карбонатних порід. | Визначення сумарної масової частки карбонатів Са і Mg, % Визначення масової частки вологи, % Визначення гранулометричного складу, % *Включає також рекомендації що внесення під культуру за наявності показників pH, сольового, гранулометричного складу, гідролітичної кислотності. | З дні |
2 | Комплексний аналіз добрива: КАС | Визначення фракційного розподіл азоту: масова частка лужності у перерахунку на аміак, %; масова частка селітри, %; масова частка карбаміду, %; загальний азот, %; об’ємна маса (густина), г/см3 | 4 дні |
3 | Комплексний аналіз добрива: аміачна вода | Органолептична оцінка Масова частка аміаку, % Масова частка аміаку в перерахунку на азот, % Об’ємна маса (густина), г/см3 | 4 дні |
4 | Комплексний аналіз добрива: сечовина (карбамід) | Органолептична оцінка; Масова частка азоту, % Масова частка біурету, % Масова частка вільного аміаку, % Масова частка вологи, % Гранулометричний склад, % | 4 дні |
5 | Комплексний аналіз добрива: селітра аміачна | Органолептична оцінка; Сума амонійного та нітратного азоту, % Масова частка вологи, % рН 10% розчину, одиниці рН Гранулометричний склад, % | З дні |
6 | Комплексний аналіз добрива: сульфат амонію | Органолептична оцінка; Масова частка азоту, % Масова частка вологи, % Масова частка вільної кислоти, % Гранулометричний склад, % Нерозчинний залишок, % | З дні |
7 | Комплексний аналіз добрива: амофос | Масова частка азоту, % Масова частка фосфору, % Масова частка вологи, % Гранулометричний склад, % | 5 днів |
8 | Комплексний аналіз добрива: суперфосфат | Масова частка доступного фосфору, % Масова частка вільної кислоти Н3РО4, % Гранулометричний склад, % | З дні |
9 | Комплексний аналіз добрива: калій хлористий | Органолептична оцінка; Масова частка загального калію, % Масова частка вологи, % Гранулометричний склад, % | З дні |
10 | Комплексний аналіз добрива: нітроамофоска | Масова частка азоту, % Масова частка загального фосфору, % Масова частка водорозчинного фосфору, % Масова частка загального калію, % Масова частка вологи, % Гранулометричний склад, % |
Переваги аналізу мінеральних добрив
можливість вчасно розпізнати підробку й уникнути фінансових втрат через купівлю неякісного добрива та зниження урожайності внаслідок його застосування;
можливість визначити реальний вміст елементів живлення й орієнтуватися на нього при плануванні системи удобрення.